Алушта

 

ЮБК

 krymlider@yandex.ru

 

+7(978)056-17-03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автономная канализация.            Прайс-лист с 1 сентября 2018г.

 

ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ТОПАС
В качестве локальных очистных сооружений в быту уже давно используются септики из-за относительной простоты установки. Однако процесс дальнейшего их обслуживания не всегда оправдывает изначальное удобство и экономию. В связи с этим россияне всё чаще обращают внимание на ТОПАС очистные сооружения, цена на которые в долгосрочной перспективе значительно ниже.

По принципу своей работы, такие устройства мало чем отличаются от централизованного отвода стоков. Автономная канализация ТОПАС очищает принятые стоки от 98% загрязнений за счёт их разложения активным илом, давая на выходе воду технического качества, пригодную для дальнейшего использования в некоторых хозяйственных целях (полив газона, мойка машины и пр.).

Если вы всё ещё решаете, какой купить септик, ТОПАС станет лучшим вариантом. На небольшой дом, в котором проживает 2 – 3 человека, достаточно будет приобрести УОСВ «ТОПАС-4», справляющегося с ежедневной переработкой 0,8 куб. м. сточных вод. Для зданий и даже жилых комплексов из нескольких домов можно порекомендовать более производительные устройства, такие как «ТОПАС-30» или ещё более мощные модели. В любом случае, в сравнении со стоимостью обслуживания УОСВ ТОПАС, цена септика стандартного типа уже не покажется такой выгодной.

Обратившись в КрымСтройЛидер за покупкой установки очистки стоков, вы получаете надёжное устройство по доступной цене, которое прослужит несколько десятилетий.

Модели станций по количеству условных пользователей.

    Модель     Количество условных пользователей Залповый сброс*,л Производительность, м3/сут Потребляемая мощность,кВт/сут Вес Габаритные размеры
длина ширина высота
кг м м м
УОСВ ТОПАС
ТОПАС 4 ≈4 175 0,8 м3/сут 1.0-1.5 215.00 0.95 0.97 2.50
ТОПАС 4 Пр ≈4 175 0,8 м3/сут 1.2-1.6 225.00 0.88 0.97 2.60
ТОПАС 5 ≈5 220 1 м3/сут 1.0-1.5 280.00 1.15 1.17 2.50
ТОПАС 5 Пр ≈5 220 1 м3/сут 1.2-1.6 295.00 1.08 1.17 2.60
ТОПАС 5 Лонг ≈5 220 1 м3/сут 1.0-1.5 340.00 1.18 1.00 3.10
ТОПАС 5 Лонг Пр ≈5 220 1 м3/сут 1.2-1.6 350.00 1.16 1.00 3.10
ТОПАС 6 ≈6 250 1,15 м3/сут 1.0-1.5 280.00 1.15 1.17 2.55
ТОПАС 6 Пр ≈6 250 1,15 м3/сут 1.2-1.6 295.00 1.08 1.17 2.60
ТОПАС 6 Лонг ≈6 250 1,15 м3/сут 1.0-1.5 345.00 1.18 1.00 3.10
ТОПАС 6 Лонг Пр ≈6 250 1,15 м3/сут 1.2-1.6 355.00 1.16 1.00 3.10
ТОПАС 8 ≈8 440 1,5 м3/сут 1.0-1.5 350.00 1.63 1.17 2.50
ТОПАС 8 Пр ≈8 440 1,5 м3/сут 1.2-1.6 365.00 1.56 1.17 2.60
ТОПАС 8 Лонг ≈8 440 1,5 м3/сут 1.0-1.5 425.00 1.52 1.16 3.10
ТОПАС 8 Лонг Пр ≈8 440 1,5 м3/сут 1.2-1.6 435.00 1.50 1.16 3.10
ТОПАС 8 Лонг Ус ≈8 440 1,5 м3/сут 1.0-1.5 490.00 1.69 1.36 3.10
ТОПАС 8 Лонг Пр Ус ≈8 440 1,5 м3/сут 1.2-1.6 495.00 1.66 1.36 3.10
ТОПАС 9 ≈9 510 1,7 м3/сут 1.0-1.5 355.00 1.63 1.17 2.55
ТОПАС 9 Пр ≈9 510 1,7 м3/сут 1.2-1.6 370.00 1.56 1.17 2.60
ТОПАС 9 Лонг ≈9 510 1,7 м3/сут 1.0-1.5 420.00 1.52 1.16 3.10
ТОПАС 9 Лонг Пр ≈9 510 1,7 м3/сут 1.2-1.6 430.00 1.50 1.16 3.10
ТОПАС 9 Лонг Ус ≈9 510 1,7 м3/сут 1.0-1.5 460.00 1.69 1.36 3.10
ТОПАС 9 Лонг Пр Ус ≈9 510 1,7 м3/сут 1.2-1.6 470.00 1.66 1.36 3.10
ТОПАС 10 ≈10 760 2 м3/сут 2.0 485.00 2.10 1.18 2.50
ТОПАС 10 Пр ≈10 760 2 м3/сут 2.1 505.00 2.03 1.18 2.60
ТОПАС 10 Лонг ≈10 760 2 м3/сут 2.0 555.00 2.02 1.16 3.10
ТОПАС 10 Лонг Пр ≈10 760 2 м3/сут 2.1 565.00 2.00 1.16 3.10
ТОПАС 10 Лонг Ус ≈10 760 2 м3/сут 2.0 595.00 2.11 1.36 3.10
ТОПАС 10 Лонг Пр Ус ≈10 760 2 м3/сут 2.1 605.00 2.00 1.36 3.10
ТОПАС 12 ≈12 830 2,2 м3/сут 2.0 490.00 2.10 1.18 2.55
ТОПАС 12 Пр ≈12 830 2,2 м3/сут 2.1 505.00 2.03 1.18 2.60
ТОПАС 12 Лонг ≈12 830 2,2 м3/сут 2.0 560.00 2.02 1.16 3.10
ТОПАС 12 Лонг Пр ≈12 830 2,2 м3/сут 2.1 570.00 2.00 1.16 3.10
ТОПАС 12 Лонг Ус ≈12 830 2,2 м3/сут 2.0 600.00 2.11 1.36 3.10
ТОПАС 12 Лонг Пр Ус ≈12 830 2,2 м3/сут 2.1 610.00 2.00 1.36 3.10
ТОПАС 15 ≈15 850 3 м3/сут 2.9 550.00 2.10 1.18 2.50
ТОПАС 15 Пр ≈15 850 3 м3/сут 3.2 565.00 2.03 1.18 2.60
ТОПАС 15 Лонг ≈15 850 3 м3/сут 2.9 615.00 2.02 1.16 3.10
ТОПАС 15 Лонг Пр ≈15 850 3 м3/сут 3.2 625.00 2.00 1.16 3.10
ТОПАС 15 Лонг Ус ≈15 850 3 м3/сут 2.9 655.00 2.11 1.36 3.10
ТОПАС 15 Лонг Пр Ус ≈15 850 3 м3/сут 3.2 665.00 2.00 1.36 3.10
ТОПАС 20 ≈20 1000 4 м3/сут 2.9 695.00 2.30 1.70 2.60
ТОПАС 20 Пр ≈20 1000 4 м3/сут 3.2 710.00 2.20 1.70 2.60
ТОПАС 20 Лонг ≈20 1000 4 м3/сут 2.9 775.00 2.30 1.70 3.00
ТОПАС 20 Лонг Пр ≈20 1000 4 м3/сут 3.2 785.00 2.20 1.70 3.00
ТОПАС 30 ≈30 1200 6 м3/сут 3.6 830.00 2.30 2.20 2.60
ТОПАС 30 Пр ≈30 1200 6 м3/сут 4.1 840.00 2.20 2.20 2.60
ТОПАС 30 Лонг ≈30 1200 6 м3/сут 3.6 890.00 2.30 2.20 3.00
ТОПАС 30 Лонг Пр ≈30 1200 6 м3/сут 4.1 895.00 2.20 2.20 3.00
ТОПАС 40 ≈40 1300 7 м3/сут 5.8 960.00 2.30 2.20 3.10
ТОПАС 40 Пр ≈40 1300 7 м3/сут 6.3 970.00 2.20 2.20 3.10
ТОПАС 50 ≈50 1500 9 м3/сут 7.2 1225.00 3.30 2.20 3.10
ТОПАС 50 Пр ≈50 1500 9 м3/сут 8.0 1235.00 3.20 2.20 3.10
ТОПАС 75 ≈75 2250 12 м3/сут 10.8 1605.00 4.30 2.20 3.10
ТОПАС 75 Пр ≈75 2250 12 м3/сут 11.8 1620.00 4.20 2.20 3.10
ТОПАС 100** ≈100 3000 16 м3/сут 14.4 1970.00 3.30 4.70 3.10
ТОПАС 100 Пр** ≈100 3000 16 м3/сут 15.7 2045.00 3.20 4.70 3.10
ТОПАС 150*** ≈150 4500 24 м3/сут 21.6 3290.00 4.30 4.60 3.10
ТОПАС 150 Пр*** ≈150 4500 24 м3/сут 23.6 3325.00 4.20 4.60 3.10
Лонг - имеет удлиненную горловину, Пр - имеет встроеный насос, Ус - усиленная (используется для последующего наращивания УОСВ)
* - максимальный часовой расход, **-2-х корпусные ОС, *** - 2-х корпусные ОС с распределительной емкостью